国内HDPE石化出厂价一周涨跌
2015-11-24 365包装材料采购网新闻中心
导读:
牌号
厂家
11月20日
11月16日
涨跌
6094
福建联合
8900
8900
0
8920
福建联合
9200
9200
0
HHM55......
牌号 | 厂家 | 11月20日 | 11月16日 | 涨跌 |
6094 | 福建联合 | 8900 | 8900 | 0 |
8920 | 福建联合 | 9200 | 9200 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9200 | 9400 | -200 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 9400 | 9600 | -200 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10000 | 10000 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 9500 | 9600 | -100 |
HXMTR550 | 上海金菲 | |||
HHM5502 | 茂名石化 | 9200 | 9200 | 0 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 9100 | 9300 | -200 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | |||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 9470 | 9470 | 0 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 9300 | 9300 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 9300 | 9300 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 9200 | 9200 | 0 |
2480H | 齐鲁石化 | 9500 | 9500 | 0 |
5301AA | 上海赛科 | 9000 | 9150 | 0 |
5401AA | 上海赛科 | 8900 | 9200 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 8800 | 9100 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 8900 | 9100 | -200 |
YGH041 | 上海石化 | 9300 | 9500 | -200 |
YGH041T | 上海石化 | 9800 | 10100 | -300 |
1600J | 燕山石化 | 9000 | 9000 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 9200 | 9200 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 9350 | 9350 | 0 |
3300J | 燕山石化 | 9350 | 9350 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 9200 | 9200 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 9000 | 9000 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 9200 | 9200 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 9700 | 9700 | 0 |
YEM4803T | 扬子石化 | 9000 | 9200 | -200 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 9300 | 9400 | -100 |
5000S | 扬子石化 | 8900 | 9000 | -100 |
5301B | 扬子石化 | 8300 | 8600 | -300 |
5306J | 扬子石化 | 8400 | 8600 | -200 |
T60-800 | 中沙天津 | 9100 | 9100 | 0 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 8700 | 9100 | -400 |
5000S | 中油东北(大庆) | 8900 | 9100 | -200 |
5000S | 中油华东(大庆) | 8900 | 8950 | -50 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 8700 | 9000 | -300 |
8008 | 中油华东(兰州) | 8400 | 8500 | -100 |
5000S | 中油华东(兰州) | 8850 | 8900 | -50 |
8008 | 中油华南(独山子) | 8400 | 8550 | -150 |
5000S | 中油华南(大庆) | 8950 | 8950 | 0 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 8850 | 8850 | 0 |
5000S | 中油华南(兰州) | 8750 | 8750 | 0 |
(本文来源:网络 责任编辑:365cgw)
上一篇:11月20日亚洲苯乙烯市场收盘价格
下一篇:最后一页
相关推荐
频道月排行
频道总排行